专家计划:玛莎命中率:76% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696-698期 | 小 | 0696期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0692期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0677期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0664期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。